外観検査装置9台をインライン、オフラインに配置してSMTラインの品質を監視し、そのデータをフィードバックして高い基板実装品質を維持しています。
クリームはんだ印刷状態をインラインで全数検査し、印刷工程の品質を保証し、高品質の基板実装を実現します。
BGA/CSPはんだ付け状態の品質確認、解析を行います。
機器種類 | メーカー名 | 型式・仕様 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
外観検査装置 | オムロン | VT-RBT | 1 | |
VT-WIN II | 2 | H24.3月 追加導入 | ||
VT-RBT II-S-M | 1 | |||
VT-S730-H | 3 | |||
SAKI | BF-Planet X | 3 | ||
BF18D-P40 | 1 | フローはんだ付後の外観検査に使用 | ||
ミルテック | MV-3L | 1 | ||
はんだ印刷検査機 | 第一テック | BPC-707AD | 3 | |
CKD | VP6000L-V | 2 | ||
KOHYONG | KY8030-3 | 2 | ||
X線検査装置 | アイビット | FX-300tRX | 1 | |
インサーキットテスター | 日置電機 | 1102 | 3 | |
1105 | 3 | |||
オカノ | ZPC-1500 | 1 | ||
非接触深度測定器 | ユニオン光学 | HISOMET II DH II | 1 | クリームはんだ印刷厚測定器 |
ステレオダイナスコープ | ヴィジョン・エンジニアリング | リンクス3 | 2 | H17年購入1台、H18年2月購入1台 基板目視検査用 |
アイシスα | 1 | 基板目視検査用 | ||
温度測定器 | アンリツ計器 | HLB-70 | 1 | |
拡大鏡 | オオツカ | SKK-B | 18 | 目視検査用 |
表面電位計 | ミドリ安全 | MUS-200 | 1 |
Copyright © LECIP ELECTRONICS CORPORATION
|お問い合わせ |サイトマップ | このサイトについて |プライバシーポリシー|