クレジットカード タッチ決済 ・ ハウスICカード決済 ・ 電子マネー
QR Code認証 ・ 決済(Pay決済・スマホ乗車券)
外形寸法 | 幅:110×高さ:190×奥行:59.5mm |
---|---|
保存温度 | -20℃~70℃ |
L2(Transit) | VISA、Master、JCB、AMEX、Discover/Diners、UnionPay 他 |
その他対応 | FeliCa、Apple Express Mode |
暗号処理 | RSA 2048 -ECC 512 AES128、AES192 & AES256 SHA1、SHA256 & SHA512 |
鍵管理 | AES DUKPT、TDES DUKPT、TransArmorRSA & TDES |
セキュリティ | PCI PTS 6.X 4 SAMs |
カメラ | あり |
外形寸法 | 幅:141×高さ:247×奥行:91mm |
---|---|
非接触通信 | ISO 14443 A/B、 ISO 18092 (NFC Forum Reader / Writer mode) |
対応lCタグ | MIFARE Classic / Plus / Ultralight / Ultralight C / DESFire / SmartMX、FeliCa、Calypso |
乗客液晶ディスプレイ | 5.7インチ LCD 640×480 pixel |
通信インターフェース | 2x RS232、1x RS485,1 x USB micro type B、4x GPIO (2x In, 2x Out) |
電力 | 電源 9 - 36V DC、消費電力 5W - 13W |
ユーザーインターフェース | 5.7 インチ LCD静電容量式タッチ、フルカラーディスプレイ、 スピーカー、サウンドフォーマット(mp3、wav) 3色LED 4個 |
質量 | 1650g |
保管温度 | -30 ~ +70℃ |
動作温度 | -20 ~ +60℃ |
湿度 | 5~95%(結露しないこと) |
取り付け | ポール寸法:30、35、40 mm ウォールマウント(オプション)W |
その他 | CE、Eマーク、RoHS、IP54、IK10 動作システム:Linux、SIM:Mini 1、SAM:4、MicroSD:1 EMVCo: L1、L2 (Visa・ MasterCard) システム:GPU搭載1GHz CPU、4Gフラッシュ、1G RAM イーサネットポート: 10/100 Mbps オプション:QRコード/バーコードスキャナー |
※1 QR Codeは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
※2 運用カード仕様は全てFeliCa仕様カードです。FeliCaはソニー株式会社の登録商標です。FeliCaはソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。
Copyright © LECIP CORPORATION
|お問い合わせ |サイトマップ | このサイトについて |プライバシーポリシー|