![]() |
表示色は512色から選択可能。 |
---|---|
![]() |
表示毎に黒色を含め、最大8色の表現が可能。 |
![]() |
直射日光下でも高い視認性を確保。 |
![]() |
8色選択方式を採用することで低コスト化を実現。 |
形式 | DFE-TC1023-00 | DFE-TC2023-00 | |
---|---|---|---|
表示色 | 表示色 | 512色 / 同時発色数8色※1 | |
ドットピッチ | 6mm | 4mm | |
ドット数 | 96×32ドット | ||
表示サイズ | 幅:576×高さ:192mm※2 | 幅:384×高さ:128mm※2 | |
輝度 | 最大2000cd/m2 | ||
電源 | 入力電圧 | AC200V±10% 50Hz/60Hz※3 | |
消費電力※5 | 45W※4 | 20W※4 | |
重量 | 6kg※4 | 4kg※4 | |
通信部 | RS-485通信、カレントループ通信 | ||
表示可能データ | Bitmap形式画像ファイル、テキストデータ(ASCII,Shift-JIS) | ||
塗色 | 黒(マンセル値N1.0) 半ツヤ | ||
動作温度 | -10~55℃ | ||
動作湿度 | 90%RH以下 | ||
耐振動性 | JIS E 4031 区分1等級B | ||
データ保存方法 | 当社指定のメモリーカード |
Copyright © LECIP CORPORATION
|お問い合わせ |サイトマップ | このサイトについて |プライバシーポリシー|