15インチ/2画面
22・27インチW/1画面
![]() |
見やすい運賃表示 区間数に応じて表示サイズを変更することができます。 |
---|---|
![]() |
静止画・動画による案内 経由地案内、次駅案内をはじめ、各種業務案内、広告(静止画・動画)などが表示できます。 |
![]() |
データ変更が容易 データはUSBの注入方式。容易に変更することができます。 (静止画:JPEG、動画:MPEG1) |
表示モニター部 | モニター (サイズ/画面数) |
15インチ/2画面 | 22インチW/1画面 | 27インチW/1画面 |
---|---|---|---|---|
表示部 | 液晶パネルTFT方式 | |||
視野角 | 160度 | 178度 | ||
輝度 | 500cd/m2 | 300cd/m2 | ||
コントラスト比 | 800:1 | 5000:1 | 3000:1 | |
画素数 | 1024×768 pixel(×2画面) | 1366×768 pixel | ||
発色数 | 26万色(18ビットカラー) | |||
制御部 | OS | Windows® Embedded 8 Standard | ||
内蔵ストレージ | システム領域5.7GB、データ領域 1.5GB | |||
I/F部 | シリアルポート | RS-232C×1 | ||
ネットワーク | LAN(1000BASE-TX)×2 | |||
USB | USB2.0×2 | |||
その他 | 電源電圧 | DC26V(DC20~30V) | ||
消費電流※1 | 1.5A以下 | 2.0A以下 | ||
質量※1 | 8kg以下 | 9kg以下 | 11kg以下 | |
起動時間 | 23秒前後 |
※1 標準タイプの場合の値です
(注) 仕様内容は、機器の基本機能および基本性能を維持する範囲内で変更する場合があります
記載内容は予告なく変更することがあります。
Copyright © LECIP CORPORATION
|お問い合わせ |サイトマップ | このサイトについて |プライバシーポリシー|