表示操作パネルにより操作が簡単で、動作状態も確認できます。
レベルメータ表示で充電の進捗状況が確認できます。
マイコンにてバッテリの状態を把握して、適切に充電量を管理します。
バリエーションが豊富で、お手持ちのバッテリに合った充電器が選べます。
型式 | K43-211C024-229 | K43-214C024-230 | K43-220C024-226 | K43-224C024-227 | |
---|---|---|---|---|---|
入力 | 相数 | 3Φ | |||
周波数 | 50/60Hz | ||||
定格電圧 | AC 200/ 230V | ||||
出力 | 定格電圧 | DC 25~31V | |||
定格電流※1 | DC 13~45A | DC 21~60A | DC 28~80A | DC 35~100A | |
バッテリ | 電圧 | DC 24V | |||
容量※2 | 190~250AH | 250~330AH | 390~450AH | 460~565AH | |
出力コネクタ | SB175(GRAY) | ||||
質量 | 約30kg | 約33kg | 約41kg | 約45kg | |
外形寸法 | 幅:340×奥行:450×高さ:367mm |
型式 | K43-213C048-413 | K43-217C048-414 | K43-220C048-447 | K43-230C048-492 | |
---|---|---|---|---|---|
入力 | 相数 | 3Φ | |||
周波数 | 50/60Hz | ||||
定格電圧 | AC 200/ 230V | ||||
出力 | 定格電圧 | DC 50~62V | |||
定格電流※1 | DC 8~23A | DC 12~35A | DC 16~45A | DC 21~60A | |
バッテリ | 電圧 | DC 48V | |||
容量※2 | 100~140AH | 140~190AH | 190~250AH | 250~330AH | |
出力コネクタ | SB175(GRAY) | ||||
質量 | 約30kg | 約37kg | 約40kg | 約45kg | |
外形寸法 | 幅:340×奥行:450×高さ:367mm |
型式 | K43-240C048-497 | K43-260C048-485 | K43-270C048-444 | K43-290C048-421 | |
---|---|---|---|---|---|
入力 | 相数 | 3Φ | |||
周波数 | 50/60Hz | ||||
定格電圧 | AC 200/ 230V | ||||
出力 | 定格電圧 | DC 50~62V | |||
定格電流※1 | DC 28~80A | DC 35~100A | DC 45~130A | DC 57~165A | |
バッテリ | 電圧 | DC 48V | |||
容量※2 | 330~485AH | 440~600AH | 600~730AH | 730~940AH | |
出力コネクタ | SB175(GRAY) | SB350(GRAY) | |||
質量 | 約51kg | 約61kg | 約93kg | 約108kg | |
外形寸法 | 幅:340×奥行:450×高さ:367mm | 幅:500×奥行:575×高さ:376mm |
型式 | K43-220C048-446 | K43-230C048-491 | K43-240C048-496 | K43-260C048-484 | |
---|---|---|---|---|---|
入力 | 相数 | 3Φ | |||
周波数 | 50/60Hz | ||||
定格電圧 | AC 340/ 460V | ||||
出力 | 定格電圧 | DC 50~62V | |||
定格電流※1 | DC 16~45A | DC 21~60A | DC 28~80A | DC 35~100A | |
バッテリ | 電圧 | DC 48V | |||
容量※2 | 190~250AH | 250~330AH | 330~450AH | 440~565AH | |
出力コネクタ | SB175(GRAY) | ||||
質量 | 約40kg | 約45kg | 約51kg | 約61kg | |
外形寸法 | 幅:340×奥行:450×高さ:367mm |
型式 | K43-270C048-443 | K43-290C048-420 | |
---|---|---|---|
入力 | 相数 | 3Φ | |
周波数 | 50/60Hz | ||
定格電圧 | AC 340/ 460V | ||
出力 | 定格電圧 | DC 50~62V | |
定格電流※1 | DC 45~130A | DC 57~165A | |
バッテリ | 電圧 | DC 48V | |
容量※2 | 560~730AH | 730~940AH | |
出力コネクタ | SB175(GRAY) | ||
質量 | 約93kg | 約93kg | |
外形寸法 | 幅:340×奥行:450×高さ:367mm | 幅:500×奥行:575×高さ:376mm |
※1 周波数60Hz時 ※2 5時間率(5HR)
Copyright © LECIP CORPORATION
|お問い合わせ |サイトマップ | このサイトについて |プライバシーポリシー|