ファクトシート
財務ハイライト 四半期別財務ハイライト

財務ハイライト

連結

連結財務ハイライト 単位 2019年
3月期
2020年
3月期
2021年
3月期
2022年
3月期
2023年
3月期
売上高 (百万円) 21,538 26,051 15,553 14,075 14,253
営業利益 (百万円) 1,021 1,854 -40 149 -310
営業利益率 (%) 4.7 7.1 -0.2 1.1 -2.2
経常利益 (百万円) 1,030 1,830 35 325 -207
経常利益率 (%) 4.8 7.0 0.2 2.3 -1.5
当期純利益 (百万円) 438 891 -124 53 -249
当期純利益率 (%) 2.0 3.4 -0.8 0.4 -1.8
純資産 (百万円) 3,427 5,078 4,912 4,775 4,688
総資産 (百万円) 16,445 14,791 15,129 14,449 14,856
自己資本比率 (%) 20.8 34.3 32.5 33.0 31.6
自己資本当期純利益率(ROE) (%) 13.7 21.0 -2.5 1.1 -5.3
1株当たり純資産額(BPS) (円) 301.92 398.64 385.17 371.56 346.64
1株当たり当期純利益(EPS) (円) 38.75 74.39 -9.77 4.16 -19.19
1株当たり配当金 (円) 8.5 8.5 5.0 5.0 7.5
配当性向 (%) 21.9 11.4 - 120.2 22.5

売上高

事業セグメント別売上高構成

営業利益・営業利益率

経常利益・経常利益率

当期純利益・当期純利益率

総資産・純資産

自己資本比率

自己資本当期純利益率(ROE)

1株当たり純資産額(BPS)

1株当たり当期純利益(EPS)

1株当たり配当金