IP44相当の為、屋外看板内、軒下などの使用に適しています。
コネクタ接続により、作業性が向上します。
専用クリップにより、ホルダーレスでも使用可能です。
ワット数 | 40W形 | 32W形 | 30W形 | 20W形 |
---|---|---|---|---|
形式 | FCWA40DDSH5-LC54 | FCWA32DDSH5-LC42 | FCWA30DDSH5-LC30 | FCWA20DDSH5-LC27 |
管長 | 1198mm | 830mm | 630mm | 580mm |
管径 | 25.5mm | |||
ハーネス長 | 100mm | |||
製造生産 | 日本 | |||
全光束 | 1910lm | 1480lm | 1050lm | 950lm |
色温度 | 7500K | |||
演色性 | Ra83 | |||
発光面 | 290° | |||
期待寿命※1 | 約40,000 時間 | |||
制御方式 | 定電流方式(専用電源) | |||
ランプ電力 | 13.1W | 10.2W | 7.3W | 6.6W |
全消費電力 | 15.6W | 12.2W | 8.8W | 8.0W |
使用環境 | 器具内(防まつ) | |||
環境対策 | RoHS 対応 | |||
重量 | 315g | 230g | 180g | 155g |
※1 推定寿命であり、保証のレベルではありません。
ワット数 | 40W形 | 32W形 | 30W形 | 20W形 |
---|---|---|---|---|
形式 | K68-016C027-504 | |||
定格出力電流 | DC 0.265A | |||
出力電圧範囲 | 22~60V | |||
最大出力電力 | 15.9W | |||
定格入力電圧 | AC 100V / 200V | |||
定格入力電流※1 | AC 190mA / 95mA | |||
全定格入力容量※2 | 16.2 / 17.3VA | 12.6 / 14.6VA | 9.7 / 11.5VA | 8.7 / 10.6VA |
定格入力周波数 | 50 / 60Hz | |||
使用温度 | -10 ~+50℃ | |||
質量 | 約160g |
※1 AC100 / 200V入力、定格負荷時
※2 AC100 / 200V入力、参考値
単位:mm
材質:PC(ポリカーボネート)樹脂(光を遮らないクリアタイプ)
角度調節構造
45°ごとに角度調節が可能。
両端ビス止め用の穴あり
穴3点の内、2点をビス止めしてください。
落下防止構造
クリップがランプのエンドキャップ部分を支える構造となっており、縦使い時の落下を防止します。
IP44相当の為、屋外看板内、軒下などの使用に適しています。
特殊コーティングを施す事で発光面300°を実現しました。
LEDチップの実装から製品化まで日本国内工場で生産しております。
ワット数 | 40W形 | 32W形 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
形式 | FLED-40W-SL | FLED-40W-SN | FLED-40W-SD | FLED-32W-SL | FLED-32W-SN | FLED-32W-SD |
管長 | 1198mm | 830mm | ||||
管径 | 29mm | |||||
口金 | G13 | |||||
LEDチップ | SAMSUNG社製 | |||||
製造生産 | 日本 | |||||
全光束 | 1910lm | 2250lm | 1700lm | 2000lm | ||
照度※1 | 385lx | 460lx | 380lx | 450lx | ||
色温度 | 3000K | 5400K | 7000K | 3000K | 5400K | 7000K |
演色性※2 | Ra85 | Ra75 | Ra85 | Ra75 | ||
発光面 | 300° | |||||
期待寿命※3 | 約40,000 時間 | |||||
制御方式 | 定電流方式(専用電源) | |||||
ランプ電力 | 18W | 15.5W | ||||
全消費電力※4 | 22.5W | 19W | ||||
使用環境 | 器具内(防まつ) | |||||
環境対策 | RoHS 対応 | |||||
重量 | 320g | 240g |
ワット数 | 30W形 | 20W形 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
形式 | FLED-30W-SL | FLED-30W-SN | FLED-30W-SD | FLED-20W-SL | FLED-20W-SN | FLED-20W-SD |
管長 | 630mm | 580mm | ||||
管径 | 29mm | |||||
口金 | G13 | |||||
LEDチップ | SAMSUNG社製 | |||||
製造生産 | 日本 | |||||
全光束 | 1315lm | 1550lm | 1020lm | 1100lm | ||
照度※1 | 305lx | 365lx | 240lx | 260lx | ||
色温度 | 3000K | 5400K | 7000K | 3000K | 5400K | 7000K |
演色性※2 | Ra85 | Ra75 | Ra85 | Ra75 | ||
発光面 | 300° | |||||
期待寿命※3 | 約40,000 時間 | |||||
制御方式 | 定電流方式(専用電源) | |||||
ランプ電力 | 13W | 10W | ||||
全消費電力※4 | 16W | 13W | ||||
使用環境 | 器具内(防まつ) | |||||
環境対策 | RoHS 対応 | |||||
重量 | 170g | 160g |
※1 照度は室温25℃、製品中央部直下1.0m、カサ無し1 灯用器具で 弊社標準照度測定値
※2 Ra= 平均演色
※3 推定寿命であり補償値とは異なる
※4 専用電源電力含む。AC100V/200V 点灯時
形式 | K68−020C085−204 | |||
---|---|---|---|---|
定格入力電圧 | AC 100V / 200V | |||
定格入力電流※1 | AC 250mA / 125mA | |||
定格入力周波数 | 50 / 60Hz | |||
使用温度 | -10 ~+50℃ | |||
入力力率 | 0.9以上 | |||
定格出力電流 | DC 0.85A | |||
使用環境 | 器具内(防まつ) |
※1 AC100V/200V 入力、定格負荷時
単位:mm
● 本装置を取り付ける際は、取付穴2カ所を用い確実に行ってください。
● 取付面に水が溜まらないよう、水抜き構造を設けてください。
● アースを含む入出力線の結束部は、水に濡れないよう防水処理を施してください。
● 結露など湿気の多い場所では、取付面が上になるように取り付けないでください。
Copyright © LECIP CORPORATION
|お問い合わせ |サイトマップ | このサイトについて |プライバシーポリシー|