15インチ/2画面

22・27インチW/1画面

29インチUW/1画面

![]() |
静止画・動画による案内 経由地案内、次駅案内をはじめ、各種業務案内、広告(静止画・動画)などが表示できます。 |
|---|---|
![]() |
データ変更が容易 データはUSBの注入方式。容易に変更することができます。 (静止画:JPEG、動画:MPEG1) |
| 表示モニター部 | モニター (サイズ/画面数) |
15インチ/2画面 | 22インチW/1画面 | 27インチW/1画面 | 29インチUW/1画面 |
|---|---|---|---|---|---|
| 表示部 | 液晶パネルTFT方式 | ||||
| 視野角 | 160度 | 178度 | 170度 | ||
| 輝度 | 500cd/m2 | 300cd/m2 | 650cd/m2 | ||
| コントラスト比 | 800:1 | 5000:1 | 3000:1 | 4000:1 | |
| 画素数 | 1024×768 pixel(×2画面) | 1366×768 pixel | 1920×540 pixel | ||
| 発色数 | 26万色(18ビットカラー) | ||||
| その他 | 電源電圧 | DC26V(DC20~30V) | DC24V(DC18~32V) | ||
| 電源電圧 | DC100V / AC100V | ||||
| 質量※2 | 8kg以下 | 9kg以下 | 11kg以下 | 約11kg(DC仕様) | |
| 質量※2 | 約12kg(AC仕様) | ||||
| 起動時間 | 23秒前後 | ||||
※1 標準タイプの場合の値です
(注) 仕様内容は、機器の基本機能および基本性能を維持する範囲内で変更する場合があります
記載内容は予告なく変更することがあります。
Copyright © LECIP CORPORATION
|お問い合わせ |サイトマップ | このサイトについて |プライバシーポリシー|