| 型式 | 入力電圧 | 入力電流 | 外形寸法 | 蛍光ランプ | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| SY-MT-5D | DC26V | 0.38A | W350×H183×D29mm | FL8D | 350g |
| SY-NT-5 | DC13V | 0.65A |
※特許第4268686号
| 型式 | 入力電圧 | 入力電流 | 外形寸法 | 蛍光ランプ | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| SR-B・BDSMP-T | DC26V | 1灯0.65A 2灯1.00A |
W490×H151×D22mm | FL10D | 2000g |
| SR-GDSMP-T | DC13V | 2.20A | |||
| SR-GSMP-T | 1.00A | ||||
| SSR-BDSMPN-T | 24V・12V用共通灯具 | 900g | |||
| 型式 | 入力電圧 | 入力電流 | 外形寸法 | 蛍光ランプ | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| SR-B・BDKK110-T | DC26V | 1灯0.65A 2灯1.00A |
W360×H151×D22mm | FL10D | 1500g |
| SR-GDKK110-T | DC13V | 2.20A | |||
| SR-GKK110-T | 1.00A | ||||
| SSR-BDKK100N-T | 24V・12V用共通灯具 | 700g | |||
| 型式 | 入力電圧 | 入力電流 | 外形寸法 | 蛍光ランプ | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| SY-AT-7 | DC26V | 1.05A | W638.2×H195×D49mm | FL20D | 2100g |
記載内容は予告なく変更することがあります。
本製品は、蛍光ランプに水銀を微量含有しています。廃棄物処理法、自治体の指針に従い、適切に処理してください。
Copyright © LECIP CORPORATION
|お問い合わせ |サイトマップ | このサイトについて |プライバシーポリシー|